9 नवंबर, 2022 | आम मत | नई दिल्ली
आज UPSC द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021 (Common Medical Services Examination, 2021) का अंतिम परिणाम घोषित (CMSE 2021 Result) किया गया| 21 नवंबर, 2021 को संघ लोक सेवा आयोग (Union Publica Service Commission – UPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021 की लिखित परीक्षा (भाग- I) के परिणाम के आधार पर, जुलाई से अक्टूबर, 2022 तक आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण (भाग- II) के आधार पर, दो श्रेणियों के अंतर्गत सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की निम्नलिखित सूचियां संलग्न हैं:
श्रेणी – I
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में जूनियर स्केल पद;
श्रेणी – II
(i) रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी;
(ii) नई दिल्ली नगर परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी; तथा
(iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जीआर- II।
- सरकार द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:
श्रेणी – I:
GENERAL | OBC | SC | ST | EWS | TOTAL* |
157 | 174 | — | — | 18 | 349 |
श्रेणी – II:
GENERAL | OBC | SC | ST | EWS | TOTAL* |
169 | 123 | 86 | 44 | 74 | 496 |
3 (ए)। श्रेणी-I में नियुक्ति के लिए कुल 340 उम्मीदवारों की सिफारिश निम्नानुसार की गई है:
श्रेणी | अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या |
सामान्य | 96 उम्मीदवार (02 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों सहित) |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) | 22 उम्मीदवार |
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) | 219 उम्मीदवार (03 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों सहित) |
अनुसूचित जाति (एससी) | 03 उम्मीदवार |
कुल | 340 उम्मीदवार (05 PwBD उम्मीदवारों सहित) |
3 (बी)। श्रेणी- II में नियुक्ति के लिए कुल 440 उम्मीदवारों की सिफारिश निम्नानुसार की गई है:
श्रेणी | अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या |
सामान्य | 113 उम्मीदवार (09 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों सहित) |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) | 74 उम्मीदवार |
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) | 123 उम्मीदवार (06 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों सहित) |
अनुसूचित जाति (एससी) | 86 उम्मीदवार (01 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार सहित) |
अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 44 उम्मीदवार (01 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार सहित) |
कुल | 440 उम्मीदवार (17 PwBD उम्मीदवारों सहित) |
4. श्रेणी- II के लिए, आयोग ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021 के नियम 13 (4) और (5) के अनुसार उम्मीदवारों की एक समेकित आरक्षित सूची निम्नानुसार बनाए रखी है:
GENERAL | OBC | SC | EWS | TOTAL* |
47 | 36 | 02 | 09 | 94 |
- उपर्युक्त सेवाओं/पदों पर नियुक्तियां उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार की जाएंगी और उम्मीदवारों द्वारा सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने और सभी पूर्व-नियुक्ति औपचारिकताओं/सत्यापन, जहां कहीं भी देय हो, संतोषजनक ढंग से पूरा करने के अधीन होगी। सेवाओं/पदों पर उम्मीदवारों का आवंटन प्राप्त रैंकों और उनके द्वारा व्यक्त की गई सेवाओं/पदों की वरीयता के अनुसार किया जाएगा।
- निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले 322 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है:
CMSE 2021 Result Final List
0100013 | 0600752 | 0805740 | 0900293 | 1005153 | 1203385 | 1501260 | 2400663 | 2602248 |
0100393 | 0600816 | 0805795 | 1000090 | 1005322 | 1203493 | 1501375 | 2400983 | 2602407 |
0100630 | 0601627 | 0805935 | 1000168 | 1005358 | 1203581 | 1800073 | 2401115 | 3400087 |
0100747 | 0700551 | 0806110 | 1000255 | 1005419 | 1203920 | 1900158 | 2401192 | 3400258 |
0100894 | 0700770 | 0806182 | 1000279 | 1005532 | 1204265 | 1900172 | 2401353 | 3500144 |
0101041 | 0800056 | 0806465 | 1000375 | 1005707 | 1204535 | 1900406 | 2401369 | 3500154 |
0200197 | 0800099 | 0806466 | 1000586 | 1005752 | 1205018 | 1900503 | 2401370 | 3500789 |
0200453 | 0800117 | 0806745 | 1000752 | 1005844 | 1205120 | 1900597 | 2401408 | 3900015 |
0300060 | 0800269 | 0806992 | 1001228 | 1100075 | 1205175 | 1900623 | 2401533 | 3900081 |
0300137 | 0800542 | 0807024 | 1001314 | 1100130 | 1205487 | 1900638 | 2401538 | 3900149 |
0300172 | 0800626 | 0807410 | 1001320 | 1100146 | 1205557 | 1900686 | 2401572 | 3900173 |
0300221 | 0800656 | 0807636 | 1001571 | 1100184 | 1205716 | 1900903 | 2401581 | 4000083 |
0300405 | 0800837 | 0807730 | 1001589 | 1100213 | 1207095 | 1901108 | 2401755 | 4000180 |
0300732 | 0801231 | 0807845 | 1001650 | 1100492 | 1207243 | 1901185 | 2401880 | 4000416 |
0301073 | 0801366 | 0807864 | 1001653 | 1100566 | 1207347 | 1901424 | 2402013 | 4000468 |
0301151 | 0801486 | 0807931 | 1001655 | 1100612 | 1207384 | 1901449 | 2402043 | 4000471 |
0301723 | 0801658 | 0808100 | 1001669 | 1100968 | 1207402 | 1901483 | 2402136 | 4900402 |
0400024 | 0801689 | 0808136 | 1001734 | 1100977 | 1207750 | 1901488 | 2402185 | 5000239 |
0400226 | 0801778 | 0808456 | 1001849 | 1101270 | 1207789 | 1901524 | 2402256 | 5000335 |
0400396 | 0801897 | 0808758 | 1001896 | 1101598 | 1207967 | 1901544 | 2402439 | 5000641 |
0400563 | 0802087 | 0808841 | 1002042 | 1101993 | 1208370 | 1901640 | 2402504 | 5000791 |
0400749 | 0802113 | 0809029 | 1002134 | 1102071 | 1300123 | 1901665 | 2402729 | 5000819 |
0400926 | 0802123 | 0809201 | 1002678 | 1102132 | 1300268 | 1901668 | 2403349 | 5001180 |
0401075 | 0802412 | 0809304 | 1002756 | 1102231 | 1300336 | 1901759 | 2403429 | 5100525 |
0401190 | 0802691 | 0809662 | 1002871 | 1200679 | 1300488 | 1901763 | 2403500 | 5100678 |
0500028 | 0802717 | 0810457 | 1003335 | 1200862 | 1300878 | 1901909 | 2403608 | 5100729 |
0500227 | 0802764 | 0810538 | 1003506 | 1201369 | 1301676 | 1901960 | 2600332 | 5100763 |
0500270 | 0802772 | 0810655 | 1003744 | 1201376 | 1400399 | 1902087 | 2600586 | 5100829 |
0500271 | 0803093 | 0811156 | 1003901 | 1201515 | 1500008 | 1902195 | 2600637 | 5100970 |
0500339 | 0804093 | 0811171 | 1003986 | 1201946 | 1500031 | 1902479 | 2600728 | 5101148 |
0500980 | 0804290 | 0811248 | 1004005 | 1202659 | 1500092 | 2400137 | 2600967 | 5200027 |
0500990 | 0804454 | 0811392 | 1004408 | 1202682 | 1500718 | 2400214 | 2601055 | 5200160 |
0501075 | 0804724 | 0811575 | 1004450 | 1203058 | 1500743 | 2400225 | 2601567 | 5400102 |
0501364 | 0804943 | 0811696 | 1004474 | 1203135 | 1500780 | 2400228 | 2601588 | 5400288 |
0600075 | 0805382 | 0811925 | 1004704 | 1203251 | 1500828 | 2400228 | 2601661 | |
0600122 | 0805532 | 0812012 | 1004752 | 1203348 | 1501086 | 2400552 | 2602163 |
- उपरोक्त सूचीबद्ध अनंतिम उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि आयोग ऐसे उम्मीदवारों से अपेक्षित मूल दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कर लेता। इन उम्मीदवारों की अनंतिमता अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख से केवल छह महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि अनंतिम उम्मीदवार इस अवधि के भीतर आयोग द्वारा अपेक्षित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा हॉल भवन के पास एक ‘सुविधा काउंटर’ है। उम्मीदवार इस परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं। और 05:00 अपराह्न इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर 011-23385271 और 011-23381125 पर। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा [अर्थात। www.upsc.gov.in]। परिणाम के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर मार्कशीट वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
For Latest News & Updates, Please Follow Us: AAM MAT INDIA